Optimización de procesos industriales mediante Data Science: Aplicación a procesos con alta generación de datos
| dc.contributor.author | Andaloro, Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Redchuk, Andres | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-08T21:30:15Z | |
| dc.date.available | 2023-05-08T21:30:15Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-12 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unlz.edu.ar/handle/123456789/659 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Ciencia de 4 estaciones | es |
| dc.title | Optimización de procesos industriales mediante Data Science: Aplicación a procesos con alta generación de datos | es |
| dc.type | Other | es |
