Ciencia de Datos aplicada a la Predicción de la Demanda de Combustible del Transporte Logístico terrestre bajo condiciones de movibilidad restringida. Estudio de caso: ASPO - YPF
| dc.contributor.author | No, Irma | |
| dc.contributor.author | Redchuk, Andres | |
| dc.contributor.author | Rabbione, Leandro | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-12T18:53:37Z | |
| dc.date.available | 2023-05-12T18:53:37Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-12 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unlz.edu.ar/handle/123456789/662 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Ciencia de las 4 estaciones | es |
| dc.title | Ciencia de Datos aplicada a la Predicción de la Demanda de Combustible del Transporte Logístico terrestre bajo condiciones de movibilidad restringida. Estudio de caso: ASPO - YPF | es |
| dc.type | Other | es |
