Mostrar el registro sencillo del ítem
El maiz tipo flint: su uso en alimentación humana por medio de harinas y extrucción
| dc.contributor.author | La Ragione Senin, Nicolás Luis | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T16:48:38Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T16:48:38Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-27 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unlz.edu.ar//handle/123456789/836 | |
| dc.description | Exp.: 22439/17 Res.: A- 183/17 Tipo: Trabajo final de carrera Nota: 8 (ocho) Título Obtenido: Técnica universitaria en proceso agroalimentario Tutor: Bertoia, Luis Máximo Jurados: Careri, Leonardo; Coste, Elena Beatriz; Dubini, Aníbal Alberto | es |
| dc.description.abstract | El maíz es uno de los productos que se comercializan a nivel mundial, y con el mejoramiento genético se logró la obtención de híbridos, que van a permitir mejorar su productividad, no solo en peso, sino en cantidad y características de sus subproductos. En este trabajo nos centramos en dos procesos que son molienda y extrusión. Cada uno de estos, ya sea de forma directa o indirecta a nivel de procesamiento se destinará como alimento para humanos. Nos enfocamos en una serie de híbridos de tipo Flint (endospermo duro) o dentado (endospermo blando) tomados en la pampa húmeda argentina de forma al azar. Dependiendo del tipo de tratamiento a realizar dependerá de la tipología del maíz que elegimos, es decir que para la obtención de copos de maíz (corn flakes) mediante el proceso de extrusión, se optará por un grano de maíz de endospermo duro y colorado. De la misma manera para el proceso de molienda los granos de maíz dentado (amarillo) y blandos mejoran la eficiencia del procesamiento. Para esto tomamos muestras de 120 gr de granos y se colocaron en un espectrómetro de infrarrojo cercano (NIRs), sin tratamiento, ni molienda previa como lo dispone el manual del mismo. Mediante el análisis con el NIRs vamos a obtener cuatro variables: aceite, almidón, proteínas y otros. Con estos datos realizaremos una comparación de todos los híbridos, los clasificaron y destacaron los que presentan los requerimientos para cada procesamiento. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Agrarias UNLZ | es |
| dc.subject | Industrialización | es |
| dc.subject | Molienda seca | es |
| dc.subject | Producción de cereales para el desayuno | es |
| dc.title | El maiz tipo flint: su uso en alimentación humana por medio de harinas y extrucción | es |
| dc.type | Thesis | es |
