Sistema ferroviario de acceso abierto u “Open Access”. Comparación entre la situación actual en el transporte de cargas en la Argentina, y su aplicación en el transporte de mercancías de España
| dc.contributor.author | Silva, Maria Emilia | |
| dc.contributor.author | Moret, Pablo | |
| dc.contributor.author | Lacanna, Oscar | |
| dc.contributor.author | Rivero, Ariel Orlando | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-12T18:42:07Z | |
| dc.date.available | 2024-09-12T18:42:07Z | |
| dc.date.issued | 2023-10 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unlz.edu.ar/handle/123456789/715 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | Sistema ferroviario de acceso abierto u “Open Access”. Comparación entre la situación actual en el transporte de cargas en la Argentina, y su aplicación en el transporte de mercancías de España | es |
| dc.type | Other | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Silva_INGENIERIA - Maria Emilia Silva.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: