EFECTO DE LA VELOCIDAD DE SOLDADURA SOBRE LA MICROESTRUCTURA EN ALEACIONES Fe-C-B-Cr-W-Mo-Nb
| dc.contributor.author | Nesteruk, Natasha | |
| dc.contributor.author | Gramajo, Jonathan | |
| dc.contributor.author | Gualco, Agustin | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-06T18:55:15Z | |
| dc.date.available | 2024-09-06T18:55:15Z | |
| dc.date.issued | 2022-10 | |
| dc.description.abstract | Las aleaciones multicomponentes (Cr, Mo, W, Nb, C, B) base hierro nanoestructuradas con carboboruros complejos han sido desarrolladas para proveer de una gran protección contra el desgaste abrasivo a elementos de máquinas agrícolas y mineras | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unlz.edu.ar/handle/123456789/682 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | JOIN 2022 | es |
| dc.title | EFECTO DE LA VELOCIDAD DE SOLDADURA SOBRE LA MICROESTRUCTURA EN ALEACIONES Fe-C-B-Cr-W-Mo-Nb | es |
| dc.type | Other | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MATERIALES 2.1 - 2022_JOIN_POSTER_Nesteruk - Natasha Iris Nesteruk.pptx.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: