SITUACIÓN ACTUAL Y GRADO DE AVANCE DE LOS VIADUCTOS FERROVIARIOS DE LAS LÍNEAS MITRE, SAN MARTÍN Y BELGRANO SUR, DENTRO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
| dc.contributor.author | Rodriguez, Victoria | |
| dc.contributor.author | Moret, Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-06T20:11:21Z | |
| dc.date.available | 2024-09-06T20:11:21Z | |
| dc.date.issued | 2022-10 | |
| dc.description.abstract | En el año 2016, el gobierno la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toma la decisión de llevar a cabo para las Líneas Mitre, San Martín y Belgrano Sur, el proyecto de viaductos en elevación, y en el año 2018, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la ley nº 6135, aprueba el inicio de las obras. Uno de los principales motivos y ventajas de estos proyectos, es que al eliminar pasos a nivel, se disminuye el riesgo de accidentes. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unlz.edu.ar/handle/123456789/701 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | JOIN 2022 | es |
| dc.title | SITUACIÓN ACTUAL Y GRADO DE AVANCE DE LOS VIADUCTOS FERROVIARIOS DE LAS LÍNEAS MITRE, SAN MARTÍN Y BELGRANO SUR, DENTRO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | es |
| dc.type | Other | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PROCESOS 5.4 - 2022_JOIN_POSTER_TEMPLATE_Rodriguez V16-10 - MatematicaMENTE.pptx.pdf
- Size:
- 339.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: