DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS GENÉRICOS EN SERVICIOS FERROVIARIOS URBANOS Y SU POSTERIOR ESTUDIO MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL ANÁLISIS CAUSA Y EFECTO
| dc.contributor.author | Leiva, Antonio Leonardo | |
| dc.contributor.author | Meccia, Claudio | |
| dc.contributor.author | Rolon, Hugo | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-06T19:30:05Z | |
| dc.date.available | 2024-09-06T19:30:05Z | |
| dc.date.issued | 2022-10 | |
| dc.description.abstract | Se investigó en un espacio de evaluación de los riesgos genéricos en los ferrocarriles de Argentina y su propio análisis a través de matrices de riesgo. Se abordó esta temática ya que en la actualidad la evaluación de los escenarios de riesgo es subjetiva y no existe una metodología de trabajo. Con la investigación realizada se logró definir una metodología que permite ponderar la importancia relativa de cada factor influyente en la ocurrencia de accidentes | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unlz.edu.ar/handle/123456789/688 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS GENÉRICOS EN SERVICIOS FERROVIARIOS URBANOS Y SU POSTERIOR ESTUDIO MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL ANÁLISIS CAUSA Y EFECTO | es |
| dc.type | Other | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PROCESOS 5.3 - Exposición en el JOIN 2022 - UNLZ (Leiva).pptx - Tony Leiva.pdf
- Size:
- 758.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: