IMPACTO DE LAS INNOVACIONES EN EL DISEÑO CURRICULAR DE CARRERAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS
| dc.contributor.author | Comoglio, Marta | |
| dc.contributor.author | Torres, Martin | |
| dc.contributor.author | Pereyra, Javier | |
| dc.contributor.author | Otazú, Enzo | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-06T20:13:26Z | |
| dc.date.available | 2024-09-06T20:13:26Z | |
| dc.date.issued | 2022-10 | |
| dc.description.abstract | Evaluación del efecto de la implementación de software de simulación sobre el aprendizaje, en específico el estudio de la dinámica de fluidos computacional (CFD) empleando el complemento de Solid Works llamado Flow Simulation, evocado a la simulación de flujos de líquidos o gases y su interacción con superficies y condiciones de borde definidas por el usuario. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unlz.edu.ar/handle/123456789/708 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | JOIN 2022 | es |
| dc.title | IMPACTO DE LAS INNOVACIONES EN EL DISEÑO CURRICULAR DE CARRERAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS | es |
| dc.type | Other | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- EDUCACION 1 - 2022 JOIN PÓSTER - Enzo Otazú.pptx.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: