MODELO NUMÉRICO DE LA RELACIÓN ENTRE LA ONDA T DEL ECG Y LA HETEROGENEIDAD DEL MIOCARDIO VENTRICULAR
| dc.contributor.author | Paladea, Felipe | |
| dc.contributor.author | Serra, Diego | |
| dc.contributor.author | Rodriguez-Matas, Jose | |
| dc.contributor.author | Carpio Garay, Edison | |
| dc.contributor.author | Heindereich, Elvio | |
| dc.contributor.author | De Loma Osorio, Jose | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-06T19:30:43Z | |
| dc.date.available | 2024-09-06T19:30:43Z | |
| dc.date.issued | 2022-10 | |
| dc.description.abstract | La forma y amplitud de la onda T normal están relacionadas con la heterogeneidad electrofisiológica intrínseca del miocardio ventricular, en particular a la heterogeneidad en la duración del potencial de acción (PA) de los cardiomiocitos ventriculares. Esta heterogeneidad se manifiesta en el miocardio en dirección transmural, así como en la dirección del ápex a la base del corazón | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unlz.edu.ar/handle/123456789/692 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | JOIN 2022 | es |
| dc.title | MODELO NUMÉRICO DE LA RELACIÓN ENTRE LA ONDA T DEL ECG Y LA HETEROGENEIDAD DEL MIOCARDIO VENTRICULAR | es |
| dc.type | Other | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- NUMERICOS 1 - 2022_JOIN_POSTER_ONDA T - Felipe Paladea.pdf
- Size:
- 840.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: