Estudio de la resistencia al desgaste erosivo de recargues base hierro
| dc.contributor.author | Gramajo, Jonathan Nahuel | |
| dc.contributor.author | Gualco, Agustín | |
| dc.contributor.author | Keienburg, Sebastian | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-21T20:54:49Z | |
| dc.date.available | 2020-07-21T20:54:49Z | |
| dc.date.issued | 2019-09-05 | |
| dc.description.abstract | El diseño de nuevas aleaciones base hierro de matriz martensítica o nanoestructurada base α-Fe muestran excelentes propiedades de resistencia al rayado y al impacto. El objetivo fue evaluar 4 aleaciones base hierro frente a la resistencia al desgaste erosivo. Se soldaron 4 probetas mediante soldadura arco eléctrico. Se evaluó la composición química, la microestructura y la resistencia al desgaste erosivo. Se observaron 2 muestras con carburos de Ti, Cr, Mo y V y el resto formadas por alfa hierro y carboboruros complejos de cromo y tungsteno. La resistencia al desgaste fue optima en probetas con alto contenido de fases duras. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unlz.edu.ar/handle/123456789/457 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Materiales | es |
| dc.subject | Soldadura | es |
| dc.subject | Metalurgia | es |
| dc.subject | Aleaciones | es |
| dc.title | Estudio de la resistencia al desgaste erosivo de recargues base hierro | es |
| dc.type | Article | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 06(enviado)Estudio de la resistencia al desgaste erosivo de recargues base hierro.pdf
- Size:
- 405.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: