Programación estocástica: modelo determinista equivalente y su implementación en el entorno del software R
| dc.contributor.author | Ferreira, Fabián Andrés | |
| dc.contributor.author | Redchuk, Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-22T17:59:35Z | |
| dc.date.available | 2019-10-22T17:59:35Z | |
| dc.date.issued | 2011-10 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se desarrolla e implementa en el software R un algoritmo específico para resolver ciertos sistemas lineales estocásticos. Se utilizan desigualdades probabilísticas y se obtiene la solución del problema determinista equivalente resultante. Para la resolución de los problemas deterministas se utiliza el lpSolver. Se automatiza todo el proceso, y se brinda un amplio soporte gráfico. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unlz.edu.ar/handle/123456789/135 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | Revista de la Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa; | |
| dc.subject | Programación Estocástica | es |
| dc.subject | Software R | es |
| dc.subject | lpSolver | es |
| dc.title | Programación estocástica: modelo determinista equivalente y su implementación en el entorno del software R | es |
| dc.type | Article | es |
| dcterms.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (BY-NC-ND 4.0) | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Programación estocástica.pdf
- Size:
- 778.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: