Efecto de los parámetros de soldadura sobre la resistencia a la corrosión de recargues de aceros inoxidables dúplex
| dc.contributor.author | Pavicic, Ivan | |
| dc.contributor.author | Martinez, Juan | |
| dc.contributor.author | Zappa Maidana, Sebastián | |
| dc.contributor.author | Svoboda, Hernan | |
| dc.contributor.author | Perez, Hector | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-12T18:40:56Z | |
| dc.date.available | 2024-09-12T18:40:56Z | |
| dc.date.issued | 2023-10 | |
| dc.description.abstract | La soldadura de recargue está asociada a la deposición superficial de material y es utilizada en la fabricación y reparación de equipos. Las propiedades del recubrimiento dependen de la composición química y de la microestructura, la cual a su vez es función del procedimiento de soldadura. Los aceros inoxidables dúplex (DSS) están constituidos principalmente por ferrita y austenita, donde el equilibrio microestructural de ambas fases garantiza las mejores propiedades, en particular la resistencia a la corrosión. Siendo la resistencia a la corrosión uno los parámetros más importantes del material, se estudió la resistencia a la corrosión localizada y la sensibilidad del material en el último cordón de soldadura. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unlz.edu.ar/handle/123456789/711 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | Efecto de los parámetros de soldadura sobre la resistencia a la corrosión de recargues de aceros inoxidables dúplex | es |
| dc.type | Other | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pavicic_Ingenieria - Iván Pavičić (1).pdf
- Size:
- 757.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: